发布时间:2016-09-13
专业名称(本科) | 专业类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安学类 (550人) | 98 | 88 | 10 |
侦查学(国保方向) | 50 | 45 | 5 | |
侦查学(禁毒方向) | 50 | 45 | 5 | |
经济犯罪侦查 | 51 | 45 | 6 | |
治安学 | 149 | 135 | 14 | |
治安学(交管方向) | 50 | 45 | 5 | |
治安学(公安管理方向) | 52 | 47 | 5 | |
警务指挥与战术 | 50 | 45 | 5 | |
刑事科学技术(刑事科学技术方向) | 公安技术类 (149人) | 99 | 89 | 10 |
刑事科学技术(信息网络安全监察方向) | 49 | 44 | 5 | |
监狱学(心理矫治方向) | 法学类 (248人) | 50 | 44 | 6 |
监狱学(狱内侦查方向) | 49 | 46 | 3 | |
监狱学(狱政管理方向) | 49 | 43 | 6 | |
法 学 | 100 | 39 | 61 | |
信息安全(数据恢复与电子证据取证技术方向) | 计算机类 (49人) | 49 | 28 | 21 |
行政管理 | 公共管理类 (46人) | 46 | 22 | 24 |
合计 | 1041 | 850 | 191 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、林老师
电话:0591- 83446350、88030905(档案)
Email:fjjyjyb@126.com(“福建警院就业办”的第一个字母)